意甲 · 新闻
赛中击打对手头部,官方:欧足联驳回本菲卡投诉巴尔韦德暴力行为
意甲频道整理了与维罗纳有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
比分更新速度快人一步,确保您不会错过任何重要瞬间
专家团队赛事预测与竞彩推荐,提高您的胜率
资深球探团队提供专业分析报告,挖掘潜力球员,预测比赛走势。
提供比赛精彩瞬间的视频集锦,进球回放,赛后采访等多媒体内容,让您身临其境感受比赛激情。
专业分析师团队为您提供精准的赛事解读与预测
资深足球分析师团队,提供专业见解
意甲频道整理了与维罗纳有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
德甲频道整理了与美因茨有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
布里斯班狮吼
中央海岸水手
布里斯班狮吼
墨尔本城
拜仁慕尼黑
勒沃库森
拜仁慕尼黑
弗赖堡
热刺
纽卡斯尔联
西汉姆联
年轻人
苏黎世
卢塞恩
草蜢
主胜 54% · 平局 22% · 客胜 24%
节奏偏快,预计比分 1-1,适合放入赛前参考列表。
纽约红牛
洛杉矶FC
奥兰多城
波特兰伐木者
乌德勒支
瓦尔韦克
海伦芬
埃因霍温
美因茨
云达不来梅
弗赖堡
沃尔夫斯堡
江原FC
水原三星
光州FC
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圣约翰斯通 | 15 | 7 | 2 | 42 | 28 | 14 | 52 |
| 2 |
阿伯丁 | 14 | 6 | 4 | 46 | 19 | 27 | 48 |
| 3 |
凯尔特人 | 13 | 6 | 5 | 37 | 19 | 18 | 45 |
| 4 |
罗斯郡 | 12 | 6 | 6 | 46 | 19 | 27 | 42 |
| 5 |
流浪者 | 11 | 7 | 6 | 37 | 16 | 21 | 40 |
| 6 |
哈茨 | 11 | 6 | 7 | 38 | 21 | 17 | 39 |
| 7 |
基尔马诺克 | 11 | 5 | 8 | 40 | 19 | 21 | 38 |
| 8 |
圣米伦 | 10 | 6 | 8 | 38 | 34 | 4 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Khan | 圣约翰斯通 | 19球 | 35 |
| 2 | Mason Rossi | 流浪者 | 19球 | 33 |
| 3 | Theo Moreira | 罗斯郡 | 17球 | 31 |
| 4 | Aiden Costa | 阿伯丁 | 17球 | 39 |
| 5 | Aiden Costa | 基尔马诺克 | 17球 | 32 |
| 6 | Theo Khan | 希伯尼安 | 16球 | 37 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Meyer | 希伯尼安 | 11次 | 17 |
| 2 | Mason Santos | 阿伯丁 | 10次 | 18 |
| 3 | Jaden Ivanov | 哈茨 | 10次 | 19 |
| 4 | Leo Wang | 流浪者 | 9次 | 23 |
| 5 | Noah Garcia | 凯尔特人 | 9次 | 27 |
| 6 | Lucas Ibrahim | 马瑟韦尔 | 6次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
国际米兰 | 17 | 6 | 5 | 45 | 19 | 26 | 57 |
| 2 |
都灵 | 15 | 8 | 5 | 37 | 28 | 9 | 53 |
| 3 |
罗马 | 14 | 8 | 6 | 50 | 26 | 24 | 50 |
| 4 |
佛罗伦萨 | 13 | 7 | 8 | 46 | 25 | 21 | 46 |
| 5 |
帕尔马 | 12 | 7 | 9 | 41 | 21 | 20 | 43 |
| 6 |
维罗纳 | 12 | 5 | 11 | 37 | 35 | 2 | 41 |
| 7 |
博洛尼亚 | 12 | 5 | 11 | 33 | 35 | -2 | 41 |
| 8 |
卡利亚里 | 11 | 6 | 11 | 36 | 34 | 2 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Rossi | 都灵 | 22球 | 42 |
| 2 | Yuri Moreira | 莱切 | 21球 | 41 |
| 3 | Iker Yildiz | 卡利亚里 | 19球 | 28 |
| 4 | Leo Costa | 维罗纳 | 17球 | 27 |
| 5 | Jaden Ibrahim | 亚特兰大 | 15球 | 26 |
| 6 | Theo Khan | 蒙扎 | 14球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Diaz | 蒙扎 | 15次 | 30 |
| 2 | Aiden Santos | 尤文图斯 | 14次 | 24 |
| 3 | Ethan Moreira | 科莫 | 14次 | 33 |
| 4 | Raul Diaz | 都灵 | 12次 | 29 |
| 5 | Liam Rossi | 维罗纳 | 9次 | 31 |
| 6 | Kai Lopez | 热那亚 | 9次 | 32 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
特拉布宗体育 | 18 | 7 | 8 | 45 | 26 | 19 | 61 |
| 2 |
阿兰亚体育 | 17 | 8 | 8 | 43 | 25 | 18 | 59 |
| 3 |
阿达纳德米尔体育 | 16 | 10 | 7 | 47 | 29 | 18 | 58 |
| 4 | 巴萨克赛尔 | 16 | 8 | 9 | 49 | 29 | 20 | 56 |
| 5 | 安塔利亚体育 | 15 | 7 | 11 | 45 | 34 | 11 | 52 |
| 6 | 安卡拉古库 | 14 | 8 | 11 | 40 | 32 | 8 | 50 |
| 7 | 卡斯帕萨 | 13 | 7 | 13 | 43 | 35 | 8 | 46 |
| 8 | 加拉塔萨雷 | 12 | 8 | 13 | 40 | 31 | 9 | 44 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Silva | 加济安泰普 | 24球 | 42 |
| 2 | Mateo Diaz | 特拉布宗体育 | 22球 | 30 |
| 3 | Ethan Ibrahim | 卡斯帕萨 | 20球 | 33 |
| 4 | Noah Khan | 费内巴切 | 18球 | 35 |
| 5 | Mateo Ivanov | 安塔利亚体育 | 15球 | 34 |
| 6 | Iker Garcia | 科尼亚体育 | 15球 | 26 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ibrahim | 安塔利亚体育 | 18次 | 41 |
| 2 | Mateo Zhang | 锡瓦斯体育 | 17次 | 38 |
| 3 | Yuri Moreira | 科尼亚体育 | 17次 | 26 |
| 4 | Kai Ibrahim | 开塞利体育 | 16次 | 21 |
| 5 | Yuri Diaz | 巴萨克赛尔 | 13次 | 28 |
| 6 | Noah Ibrahim | 费内巴切 | 12次 | 27 |
如果你在使用比分页面时有任何建议或问题,欢迎告诉我们。